產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:基本精度:滿刻度的0.2% 檢測頻帶:DC,0.5Hz至300kHz 100 ms內(nèi)10個檢測數(shù)據(jù)項的高速通信和應(yīng)答 高達1000V均方根值(rms)的電壓檢測
產(chǎn)品型號: WT1010
所屬分類:測量儀
更新時間:2024-08-20
特點
WT1010技術(shù)規(guī)格 | |||
額定值(范圍) | |||
電壓 | 10/15/30/60/100/150/300/600/1000 V | ||
電流 | 直接輸入 | 0.5/1/2/5/10/20 A | |
外部輸入(選項) | 250/500 mV或1/2.5/5/10 V | ||
頻率范圍 | DC,0.5 Hz至300 kHz(但對功率而言zui高200 kHz) | ||
基本精度(45Hz≤頻率f≤66Hz) | |||
電壓/電流 | ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.1%) | ||
功率 | ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.1%) | ||
功率因數(shù)效應(yīng)(在cosφ=0時) | 加量程的±0.15% | ||
外型尺寸 | 約426(寬)×132(高)×400(深)mm | ||
重量 | 約10公斤(3單元型),約9公斤(1單元型) | ||
連接方法和對應(yīng)型號 | |||
連接方法/產(chǎn)品代碼 | 253610 | 253620 | 253630/253640 |
單相2線制 | 可用 | 可用 | 可用 |
單相3線制 | 可用 | 可用 | |
3相3線制(2電壓2電流) | 可用 | ||
3相3線制(3電壓3電流) | 可用 | ||
3相4線制 | 可用 |
上一篇:WT130電力測量儀
下一篇:WT1030M電力測量儀