產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:測試方式:方式(PP):表示測量中的Z大值卡車方式(GO):表示懸掛的負荷轉矩RG方式(PD):每1/100秒,數(shù)據(jù)輸出負荷轉矩
產(chǎn)品型號: NTS-6
所屬分類:扭力測試儀
更新時間:2024-08-20
型號 | NTS-6 | ||||
S-1 | S-2 | S-5 | S-10 | S-20 | |
扭力范圍 | 3.0~100 mN?m | 3.0~200 mN?m | 0.030~0.5 N?m | 0.030~1 N?m | 0.030~2 N?m |
測量精度 | ±1%?。ǖ?00digit以下為±3digit) | ||||
轉速(無負荷)rpm | 約 85 | 約25 | 約13 | 約18 | 約18 |
顯示 | LCD 4 數(shù)字表示 | ||||
測試方向 | CW-CCW?。ㄓ?左方向)根據(jù)電動機轉速 | ||||
測試方式 | 方式(PP):表示測量中的zui大值 卡車方式(GO):表示懸掛的負荷轉矩 RG方式(PD):每1/100秒,數(shù)據(jù)輸出負荷轉矩 | ||||
測試開始時間 | 設定(0.11秒開始轉矩之后,到開始為止的測量時間) | ||||
轉矩判斷 | 設定在測量范圍內(nèi)的上下限值 設定值 (OK):綠色燈亮 設定值外(NG):綠燈不亮 | ||||
外部輸入輸出 | 信號輸出(集電極開路):OK、NG 數(shù)據(jù)輸出:ASCII格式(波特率9600) 外部開始開關輸入 | ||||
電源 | AC100V~240V | ||||
測試頭直徑 | φ4 | HEX6.35 | |||
外形尺寸 (測試部分) | 165(W)×142(D)×50(H) | ||||
φ28×155 | φ37×195 | φ40×235 | |||
付屬品 | 檢查成績書、校正證明書、說明書 |
上一篇:CT-85NPD自動出錫焊槍