簡要描述:德國Lovibond BD600微電腦BOD測定儀 德國Lovibond公司生產(chǎn)的BD600型BOD快速測定儀,標(biāo)配為六位測定系統(tǒng),也可升級為十二位測定系統(tǒng)。采用呼吸壓差法精確測定樣品的BOD值。傳感器數(shù)據(jù)為定容水樣在培養(yǎng)過程中由于微生物耗氧所產(chǎn)生的壓差。高度集成壓力傳感器取代傳統(tǒng)測量方法,無汞測量,安全環(huán)保。
產(chǎn)品型號: BD600
所屬分類:COD/BOD測試儀
更新時(shí)間:2024-08-14
德國Lovibond BD600微電腦BOD測定儀產(chǎn)品簡介
德國Lovibond公司生產(chǎn)的BD600型BOD快速測定儀,標(biāo)配為六位測定系統(tǒng),也可升級為十二位測定系統(tǒng)。采用呼吸壓差法精確測定樣品的BOD值。傳感器數(shù)據(jù)為定容水樣在培養(yǎng)過程中由于微生物耗氧所產(chǎn)生的壓差。高度集成壓力傳感器取代傳統(tǒng)測量方法,無汞測量,安全環(huán)保。
德國Lovibond BD600微電腦BOD測定儀產(chǎn)品詳細(xì)信息
德國Lovibond公司生產(chǎn)的BD600型BOD測定儀,標(biāo)配為六位測定系統(tǒng),也可升級為十二位測定系統(tǒng)。采用呼吸壓差法精確測定樣品的BOD值。傳感器數(shù)據(jù)為定容水樣在培養(yǎng)過程中由于微生物耗氧所產(chǎn)生的壓差。高度集成壓力傳感器取代傳統(tǒng)測量方法,無汞測量,安全環(huán)保。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、大型液晶屏顯示,可直接讀取BOD測量值或BOD曲線
2、藍(lán)牙、USB、SD存儲接口
3、無汞設(shè)計(jì),環(huán)境友好
4、可遠(yuǎn)程遙控
5、每個(gè)樣品可設(shè)置獨(dú)立的運(yùn)行程序
6、無磨損電感式攪拌系統(tǒng)
7、1-28天培養(yǎng)時(shí)間可選
8、自動啟動功能,各樣品瓶中溫度平衡后開始測量
9、0-40,0-80,0-200,0-400,0-800,0-2000,0-4000mg/l六種量程可選
10、攪拌子自動定位,攪拌速度規(guī)律性變化
11、操作面板可直接選擇樣品測量位
12、自動存儲測量數(shù)據(jù)可快捷調(diào)用
技術(shù)參數(shù)
測量范圍(mg/L) | 0~40 | 0~80 | 0~200 | 0~400 | 0~800 | 0~2000 | 0~4000 | |
采集樣品量(mg/L) | 428 | 360 | 244 | 157 | 94 | 56 | 21.7 | |
對應(yīng)溢流瓶(貨號) | 418660 | 418659 | 418658 | 418657 | 418656 | 418655 | 418664 | |
測量精度 | 0.5 %(20℃) | |||||||
測量原理 | 呼吸負(fù)壓法,無汞測量 | |||||||
培養(yǎng)周期 | 1~28天 | |||||||
應(yīng)用方法 | BOD5 , BOD7 ,OECD... | |||||||
參數(shù)顯示 | BOD值、樣品體積、測量時(shí)間、培養(yǎng)周期 | |||||||
自動啟動 | 當(dāng)樣品的溫度平衡后,可自動啟動 | |||||||
結(jié)果顯示 | BOD(mg/L)、4 位、7 位顯示 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 根據(jù)測量的持續(xù)時(shí)間,按小時(shí)或天數(shù)自動存儲 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | 藍(lán)牙、USB、SD卡接口,無需任何軟件即與電腦直接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 | |||||||
當(dāng)前結(jié)果 | 在任何時(shí)間可調(diào)出數(shù)據(jù) | |||||||
供電方式 | 1.5V×3,低電量預(yù)警功能 | |||||||
內(nèi)置時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,優(yōu)良 GLP 實(shí)驗(yàn)室管理功能 | |||||||
外殼等級 | 外殼材質(zhì) :ABS、壓力傳感器等級標(biāo)準(zhǔn) :IP54 | |||||||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE 認(rèn)證,ISO 認(rèn)證 | |||||||
儀器訂貨信息 | ||||||||
2444460 | BD600 BOD測定儀(六位):BOD六位測量單元、微電腦傳感器(6個(gè))、電感式攪拌器、樣品瓶(6個(gè))、橡膠墊片(6個(gè))、磁力攪拌棒(6個(gè))、溢流瓶(157ml、428ml各一個(gè))、氫氧化鉀溶液(50ml,1瓶)、消化抑制劑(50ml,1瓶)、說明書 | |||||||
2444465 | BD600 BOD測定儀(十二位):BOD十二位測量單元、電感式攪拌器、樣品瓶(12個(gè))、橡膠墊片(12個(gè))、磁力攪拌棒(12個(gè))、溢流瓶(157ml、428ml各一個(gè))、氫氧化鉀溶液(50ml,1瓶)、消化抑制劑(50ml,1瓶)、說明書 | |||||||
?配件訂貨信息 | ||||||||
2444430 | 傳感器 | |||||||
418644 | 樣品瓶:棕色玻璃瓶,500ml | |||||||
418645 | 樣品瓶:棕色玻璃瓶,500ml,6個(gè)/組 | |||||||
2444440 | 數(shù)據(jù)線:serial 9-pins | |||||||
2444452 | 電感式攪拌器:適于6個(gè)樣品瓶, 100-240 V / 50-60 Hz | |||||||
418637 | 攪拌棒 | |||||||
418638 | 攪拌棒工具 | |||||||
418636 | 橡膠墊片 | |||||||
2418634 | 吸收劑:氫氧化鉀溶液, 45 %, 50 ml | |||||||
2418642 | 消化抑制劑(N-ATH) :50 ml | |||||||
418664 | 溢流瓶: 21.7 ml | |||||||
418655 | 溢流瓶: 56 ml | |||||||
418656 | 溢流瓶: 94 ml | |||||||
418657 | 溢流瓶: 157 ml | |||||||
418658 | 溢流瓶: 244 ml | |||||||
418659 | 溢流瓶: 360 ml | |||||||
418660 | 溢流瓶: 428 ml | |||||||
418654 | 溢流瓶組 | |||||||
418328 | 測試組:對照試劑,8片裝 |
下一篇:CL5精密超聲波測厚儀