超純水機特點:Dura 12/24系列超純水機(自來水為水源)
以城市飲用自來水為水源
可直接制備雙級RO純水和18.2MΩ-cm的超純水
雙級反滲透工藝,確保在不同源水情況下的產水品質穩(wěn)定
內置10升純水儲水桶,節(jié)省更多實驗空間
*的整體耗材組件,結構緊湊,易于維護更換
可加配外置水桶,提供更大的出水量,滿足各種用水需求
內置消毒程序,加入消毒藥片,即可實現超純水管路消毒
內置超純水管路循環(huán)系統(tǒng),保持系統(tǒng)低的細菌污染水平
3路在線水質監(jiān)控,實時監(jiān)視進出水水質
定時、定質取水功能
LCD大顯示屏實時顯示系統(tǒng)運行狀態(tài)及各項參數
全自動微電腦控制系統(tǒng),多級菜單式操作,動畫模式顯示
故障自我診斷提示、水質超標報警、耗材壽命提醒等
RS232/USB接口,自動記錄一整年水質資料,出水水質符合NCCLS,ASTM,CAP要求,整機符合 GLP
性能參數:
型號 | Dura 12基礎型 | Dura12F除熱源型 | Dura12V低有機物型 | Dura12FV 綜合型 |
Dura 24基礎型 | Dura24F除熱源型 | Dura24V低有機物型 | Dura24FV 綜合型 | |
純水產量 | 12L/hr,24L/hr | 12L/hr,24L/hr | 12L/hr,24L/hr | 12L/hr,24L/hr |
超純水產量 | >1.5L/min(水桶有水時) | >1.5L/min(水桶有水時) | >1.5L/min(水桶有水時) | >1.5L/min(水桶有水時) |
超純水電阻率(25℃) | 18.2MΩ-cm | 18.2MΩ-cm | 18.2MΩ-cm | 18.2MΩ-cm |
TOC* | 10ppb | 10ppb | 3ppb | 3ppb |
熱源/內毒素 | - | <0.001EU/ml | - | <0.001EU/ml |
細菌 | <1CFU/ml | <1CFU/ml | <1CFU/ml | <1CFU/ml |
顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml |
重金屬離子 | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb |
二級RO水電導率 | 1-5μs/cm* | 1-5μs/cm* | 1-5μs/cm* | 1-5μs/cm* |
原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 長×寬×高:550×450×610mm,重量:約20Kg | |||
電氣要求 | 220V,50Hz | |||
功率 | 120W |
上一篇:Dura超純水機
下一篇:AN7931X三相功率測量儀